微型稱重模塊0永宏plc稱重模塊0稱重a/d模塊
生產銷售及專業維修廠家,上門服務,價格公道,量大更有優惠,巨劃
算,垂詢!!!*:
微型稱重模塊0永宏plc稱重模塊 稱重a/d模塊
PLC的模擬輸入模塊的成員,
可用于量測負荷元(load Cell)產生之微弱信號.
本模塊將量測信號以16位帶正負號數來表示.
為了能將伴隨于信號之現場噪聲濾除,本模塊內也提供了取樣信號平均的功能
產品概覽:
2通道之荷重元量測模組,16位元解析度
取樣頻率1/3/5/8Hz可選
靈敏度2mV/V,5mV/V,10mV/V,20mV/V可選
規格 | FBs-2LC |
信道數 | 雙信道 |
分解能力 | 16位元(含符號位元) |
占用I/O點數 | 1 個IR(輸入暫存器)及8點DO |
轉換速率 | 1/3/5/8 Hz 可選 |
非線性度 | 0.01% 滿刻度(@25℃) |
零點漂移 | 0.2μV/o C |
增益漂移 | 10 ppm/o C |
激勵電壓 | 5V, zui多可推2個 250Ω負載 |
靈敏度 | 2mV/V, 5mV/V, 10mV/V,20mV/V |
濾波技數 | 移動式平均 |
隔離方式 | 變壓器(電源)及光耦合(信號)隔離 |
供應電源及消耗功率 | 24VDC, -15%/+20%, 2VA |
接線機構 | 7.62 mm 固定端子臺 |
微型稱重模塊0永宏plc稱重模塊0稱重a/d模塊
AD 稱重模塊
工作電源 | DC24±20%V,功率約6W |
稱重處理 | AD采樣方法:Delta-Sigma方法 AD采樣速率:100次/秒 內部分辨率:1/520000 顯示分辨率:1/100000(zui大) 非線性:0.005%F.S. |
稱重接口 | 輸入靈敏度:≥0.125uV/d 輸入信號范圍:-30.5~30.5mV 零點信號范圍:-30.5~30.5mV 傳感器激勵電壓:10V±1% 驅動能力:zui多可驅動4支350Ω的傳感器 |
通訊接口 | 標配:RS232和RS485各一路 |
通訊協議 | MODBUS RTU協議 |
其它 | 安裝方式:35mm導軌安裝(防護等級:IP40) 重量:約0.25kg 使用環境溫度:-10~45℃ 相對濕度:10~90%,無冷凝 |
特點:
掃一掃 微信咨詢
©2024 常州樂博智能科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13036515號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:343758 管理登陸