品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,地礦,建材,制藥 |
汽車衡自動計量管理系統 地磅智能稱重系統概述
隨著計算機信息技術的不斷發展和進步,網絡信息化、AI智能化等已經逐步滲透到社會工業生產中,為提交效率、杜絕ZB、減員增效,無人值守過磅已成為企業信息化發展的重要趨勢。
為大力推進汽車衡自動計量管理系統 地磅智能稱重系統的現代化、智能化、科學化,用高科技手段進一步加強和保證無人值守過磅系統的各項工作。根據建設方的需求,本著高水準、高質量,提高產品性價比的原則。按照集團所屬礦廠進行智能化磅房升級推動磅房無人值守建設、各級公路煤炭管理信息系統需統一運用集團指令進行業務流轉及數據采集,對無人值守過磅系統進行升級建設。
汽車衡自動計量管理系統 地磅智能稱重系統項目目標
1、旨在建立一套高性能的無人值守過磅管理系統,使其成為一個集計算機管理和通信網絡、圖像自動識別處理、自動控制于一體的智能化、自動化的安全系統。
2、它除了具有傳統的監視功能外,還可以利用單一的通訊線路實現對各種監控設備、各類監控點的使用和控制以及對過磅車輛車牌的識別。從而為用戶的使用方提供高效、舒適、便利、安全的環境。
3、管理平臺提供數據管理、數據下發、數據統計等方便執行整個無人值守流程的業務數據管理和基礎數據配置。
4、按照集團要求,建立統一數據下發標準、數據采集標準的三級架構中的二級平臺和三級礦端無人值守過磅系統。
汽車衡自動計量管理系統 地磅智能稱重系統硬件清單
無人值守系統供貨清單 | ||||||||
序號 | 名稱 | 品牌 | 規格 型號 | 詳細參數 | 單位 | 數量 | 備注 | |
1 | 硬 件 設 備 | 工 控 機 | 1、主板:嵌入式工控板 | 臺 | 2 | |||
2 | 顯 示 器 | 品牌:三星(SAMSUNG) | 臺 | 2 | ||||
3 | UPS設 備 | UPS類型 在線式 | 套 | 2 | ||||
4 | 防 火 墻 | 1、內存:4G 2、接口:2×10GE(SFP+) 8×GE Combo 2xGE WAN 3、外置存儲:支持M.2卡,64G/240G 4、吞吐量:1Gbit/s 5、最大并發會話數:180萬 6、每秒新建會話數:8萬 7、外形設計:1U 8、產品尺寸:442×420×43.6 9、IPSec最大連接數: 4000 10、IPSec吞吐量 :1Gbps 11、SSL VPN并發用戶數 :500 12、最大安全策略:15,000 13、虛擬防火墻:50 14、具有入侵防御、防病毒、數據防泄漏等功能. 15.授權License:3年
| 臺 | 1 | 含三年授權 | |||
5 | 車牌識別一體機 | 1、號牌識別率:白天>=99.9%,夜間>=99.9% 2、號牌檢出率:白天>=99.9%,夜間>=99.9% 3、有效像素:200萬像素 4、通訊方式:10/100M以太網TCP/IP 5、適應車速:5-80公里/小時 6、工作溫度:-25℃~70℃,濕度<=90% 7、圖像傳感器:1/3" CMOS 8、圖像分辨率:720P CIF4 CIF 9、電子快門: 1/1至1/10000秒,22檔 10、最佳拍攝范圍:3-6米 11、車牌識別攝像頭防護等級:IP66 12、儲存: 支持32GTF卡(microSD卡) 13、自帶開閘功能,支持像機傳透 14、內置四顆LED補光燈,亮度可調每顆最高功耗1W內置補光燈 15、顯示屏輸入電源:220AC 16、顯示屏尺寸:304mm×304mm(長×寬) 17、外殼整體尺寸:390mm×152mm×1510mm(寬×厚×高) 18、四行顯示,車牌號碼、 19、自帶語音播報功能 | 臺 | 4 | ||||
6 | 激光測距儀 | 1、測量范圍:50 mm~12,000 mm, 90% 反射率\50 mm~5,300 mm, 18% 反射率\50 mm~3,100 mm, 6% 反射率 2、分辨率:0.1 mm 3、重復精度:≥ 0.5 mm 4、典型光點尺寸(距離):15 mm x 15 mm (在 2 m) 5、運行環境溫度:–30 ℃ ~+55 ℃, Uv ≤ 24 V 6、存儲環境溫度:–40 ℃ ~+75 ℃ | 臺 | 4 | 每磅兩個 | |||
7 | 智能道閘 | 1、工作溫度:-35℃~+80℃ 2、工作電源:220VAC±10%/110VAC±10% 3、最大功率:200W 4、相對濕度:≤90% 5、遙控距離:空曠<100m,≥30m 6、絕緣等級:F 7、速度:1.5-6秒可調 | 臺 | 4 | ||||
8 | 數字攝像機 | 毛重:0.7kg | 個 | 6 | 每磅 3 個 | |||
9 | 1、最大圖像尺寸:1920*1080 2、最小照度:彩色0.01Lux (F1.2, AGC ON) 3、鏡頭:4mm水平視場角86° 4、日夜轉換模式:ICR 紅外濾片式 5、背光補償 支持,可選擇區域 6、數字降噪 3D 數字降噪 7、通訊接口:1 個RJ45 10 M/100 M 自適應以太網口 8、報警功能:移動偵測, 遮擋報警, 非法登錄 9、防護等級 IP67 10、最遠紅外距離 50 m 11、工作溫度和濕度 -30℃~60℃, 濕度小于95%(無凝結) | 個 | 2 | 室內使用 , 磅房室內 2 個 | ||||
10 | 硬盤錄像機 | 1、網絡視頻輸入:16路 2、視音頻輸出:1路 3、同步回放:16路 4、回放性能:最大6路1080p 5、硬盤驅動器 : 4個SATA接口 6、最大容量:每個接口支持容量最大6TB的硬盤 7、外部接口: 1個語音對講輸入,2個網絡接口,1個串行接口,3個USB接口 8、報警輸入:16路 9、報警輸出:4路 10、網絡管理:網絡協議 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(網絡校時)、SADP(設備網絡搜索)、PPPoE(撥號上網)、DHCP(自動獲取IP地址)等 11、工作溫度 -10℃--+55℃ 12、工作濕度 10%--90% 13、硬盤大小16T | 臺 | 1 | 16路雙網口 4 盤位 | |||
11 | LED屏 | P5全彩 分辨率128*32 通訊方式:網口 | 臺 | 1 | ||||
12 | 打印一體機 | 定制 | 1、尺寸:19寸 2、物理分辨率1920*1080 3、可視角度H:176° V:176° 4、AC100-240v 50/60HZ 5、電容觸摸、手指 6、 工作溫度/濕度 0℃~50℃/20%~80% 7、存儲溫度/濕度 -10℃~60℃/5--95% 8、 CPU I3工控主板 9、惠普彩色、黑白激光打印機 | 臺 | 1 | 門房 | ||
13 | 交換機 | 8口千兆,支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x網絡標準 | 臺 | 1 | ||||
14 | 交換機 | 16口千兆,支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x網絡標準 | 臺 | 1 | ||||
15 | POE交 換機 | 千兆,支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x網絡標準 | 臺 | 1 | ||||
16 | 語音 系統 | 連接方式:藍牙、USB、無線 | 套 | 2 | 每磅一套 | |||
17 | 管理軟件 | 無人值守系統 | 套 | 2 | 每磅一套 | |||
19 |
安裝調試 | 安裝附件 | 1、滿足安裝的包括線纜、管路、光纖及光纖設備. 2、道路、煤倉指示牌 | |||||
20 | 施工、調試 | 1、與一級平臺、二級平臺進行聯調。 2、對軟硬件進行聯調 | ||||||
21 | 專線 | 聯通或電信移動等 | 光纖專線一條 | 年 | 3 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 常州樂博智能科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13036515號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:343870 管理登陸